Системная шина: ISA
Каналов аналогового ввода: 16
Каналов аналогового вывода: 1
Количество каналов DI: 16
Архитектура | |
Системная шина: | ISA |
Аналоговый ввод | |
Каналов аналогового ввода: | 16 |
Дифференциальных каналов: | 8 |
Каналов с общим проводом: | 16 |
Диапазон входного сигнала по напряжению: | +/-1 В, +/-2.5 В, +/-5 В, +/-10 В |
Частота выборки АЦП: | 40 кГц |
Разрядность АЦП: | 12 Бит |
Точность измерений (+/-): | 0.1 % |
Аналоговый вывод | |
Каналов аналогового вывода: | 1 |