Камера Basler a2A4096-9gcBAS с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей IMX545 от Sony и частотой 9 кадров в секунду при разрешении 12.3 Мпикс.
Общая информация | |||
---|---|---|---|
Номер позиции | 108411 | ||
Серия продуктов | ace 2 Basic | ||
Цена | |||
Готовность к отправке |
Cенсор | ||
---|---|---|
Производитель сенсора | Sony | |
Сенсор | IMX545 | |
Тип затвора | Global Shutter | |
Формат сенсора | 1/1.1» | |
Тип сенсора | CMOS | |
Размер сенсора | 11,2 mm x 8,2 mm | |
Разрешение (Г x В) | 4096 px x 3000 px | |
Разрешение | 12.3 MP | |
Размер пикселя (Г x В) | 2,74 µm x 2,74 µm | |
Частота кадров | 9 fps | |
Монохромная / цветная | Color |
Данные EMVA | ||
---|---|---|
Квантовая эффективность (типичное значение) | 66,4 % | |
Темновой шум (типичное значение) | 1,8 e¯ | |
Емкость насыщения (типичное значение) | 9,6 ke¯ | |
Динамический диапазон (типичное значение) | 70,8 dB | |
Соотношение сигнал-шум (типичное значение) | 39,8 dB |
Характеристики камеры | ||
---|---|---|
Интерфейс | GigE | |
Глубина цвета | 8/10/12 bits | |
Синхронизация |
| |
Контроль экспозиции |
| |
Цифровой вход | 1 | |
Общий ввод/вывод | 2 | |
Источник питания |
| |
Требования к мощности (типичные) | 3,6 W |
Дизайн | ||
---|---|---|
Дизайн | Box | |
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 55,5 mm x 29 mm x 29 mm | |
Байонет объектива |
| |
Рабочая температура | -10°C — 60°C | |
Вес (стандартный) | 100g |
Соответствие | ||
---|---|---|
Соответствие |
|