Basler GigE камера raL2048-48gm с CMOS-матрицей Awaiba DR-2k-7 и частотой сканирования 51 кГц при разрешении 2k.
Общая информация | |||
---|---|---|---|
Номер позиции | 105993 | ||
Цена | |||
Готовность к отправке |
Характеристики камеры | ||
---|---|---|
Интерфейс | GigE | |
Разрешение | 2k | |
Монохромная / цветная | Mono | |
Спектр | Visible | |
Частота линейной развертки | 51 kHz | |
Глубина цвета | 8/12 bits | |
Синхронизация |
| |
Контроль экспозиции |
| |
Цифровой вход | 3 | |
Цифровой выход | 2 | |
Источник питания |
| |
Требования к мощности (типичные) | 3 W | |
Соответствие |
|
Cенсор | ||
---|---|---|
Разрешение (Г x В) | 2048 px x 1 px | |
Производитель сенсора | Awaiba | |
Сенсор | DR-2k-7 | |
Тип затвора | Global Shutter | |
Тип сенсора | CMOS | |
Размер сенсора | 14,3 mm | |
Размер пикселя (Г x В) | 7 µm x 7 µm |
Данные EMVA | ||
---|---|---|
Квантовая эффективность (типичное значение) | 42,9 % | |
Темновой шум (типичное значение) | 8,8 e¯ | |
Емкость насыщения (типичное значение) | 25,3 ke¯ | |
Динамический диапазон (типичное значение) | 69,1 dB | |
Соотношение сигнал-шум (типичное значение) | 44,0 dB |
Дизайн | ||
---|---|---|
Дизайн | Box | |
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 36 mm x 56 mm x 62 mm | |
Рабочая температура | 0 — 50°C | |
Вес (стандартный) | 240g | |
Байонет объектива |
|