Камера Basler a2A1920-51gmBAS с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей IMX392 от Sony и частотой 51 кадров в секунду при разрешении 2.3 Мпикс.
Общая информация | |||
|---|---|---|---|
| Номер позиции | 107822 | ||
| Серия продуктов | ace 2 Basic | ||
| Цена | |||
| Готовность к отправке | |||
Cенсор | ||
|---|---|---|
| Производитель сенсора | Sony | |
| Сенсор | IMX392 | |
| Тип затвора | Global Shutter | |
| Формат сенсора | 1/2.3» | |
| Тип сенсора | CMOS | |
| Размер сенсора | 6,6 mm x 4,1 mm | |
| Разрешение (Г x В) | 1920 px x 1200 px | |
| Разрешение | 2.3 MP | |
| Размер пикселя (Г x В) | 3,45 µm x 3,45 µm | |
| Частота кадров | 51 fps | |
| Монохромная / цветная | Mono | |
Данные EMVA | ||
|---|---|---|
| Квантовая эффективность (типичное значение) | 62,2 % | |
| Темновой шум (типичное значение) | 2,6 e¯ | |
| Емкость насыщения (типичное значение) | 10,5 ke¯ | |
| Динамический диапазон (типичное значение) | 71,7 dB | |
| Соотношение сигнал-шум (типичное значение) | 40,2 dB | |
Характеристики камеры | ||
|---|---|---|
| Интерфейс | GigE | |
| Глубина цвета | 8/10/12 bits | |
| Синхронизация |
| |
| Контроль экспозиции |
| |
| Цифровой вход | 1 | |
| Общий ввод/вывод | 2 | |
| Источник питания |
| |
| Требования к мощности (типичные) | 3 W | |
Дизайн | ||
|---|---|---|
| Дизайн | Box | |
| Размер корпуса (Д x Ш x В) | 55,5 mm x 29 mm x 29 mm | |
| Байонет объектива |
| |
| Рабочая температура | -10°C — 60°C | |
| Вес (стандартный) | 100g | |
Соответствие | ||
|---|---|---|
| Соответствие |
| |