Камера Basler a2A2600-64umBAS с интерфейсом USB3.0, CMOS-матрицей Gpixel GMAX2505 и частотой 64 кадров в секунду при разрешении 5.6 Мпикс.
Общая информация | |||
---|---|---|---|
Номер позиции | 108370 | ||
Серия продуктов | ace 2 Basic | ||
Цена | |||
Готовность к отправке |
Cенсор | ||
---|---|---|
Производитель сенсора | Gpixel | |
Сенсор | GMAX2505 | |
Тип затвора | Global Shutter | |
Формат сенсора | 1/2» | |
Диагональ сенсора | 8.5 mm | |
Тип сенсора | CMOS | |
Размер сенсора | 6,5 mm x 5,4 mm | |
Разрешение (Г x В) | 2600 px x 2160 px | |
Разрешение | 5.6 MP | |
Размер пикселя (Г x В) | 2,5 µm x 2,5 µm | |
Частота кадров | 64 fps | |
Монохромная / цветная | Mono |
Данные EMVA | ||
---|---|---|
Квантовая эффективность (типичное значение) | 51,3 % | |
Темновой шум (типичное значение) | ,8 e¯ | |
Емкость насыщения (типичное значение) | 4,5 ke¯ | |
Динамический диапазон (типичное значение) | 70,0 dB | |
Соотношение сигнал-шум (типичное значение) | 36,5 dB |
Характеристики камеры | ||
---|---|---|
Интерфейс | USB 3.0 | |
Глубина цвета | 8/10/12 bits | |
Синхронизация |
| |
Контроль экспозиции |
| |
Цифровой вход | 1 | |
Общий ввод/вывод | 2 | |
Источник питания |
| |
Требования к мощности (типичные) | 2,7 W |
Дизайн | ||
---|---|---|
Дизайн | Box | |
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 42,8 mm x 29 mm x 29 mm | |
Байонет объектива |
| |
Рабочая температура | -10°C — 60°C | |
Вес (стандартный) | 85g |
Соответствие | ||
---|---|---|
Соответствие |
|