Basler GigE камера raL4096-24gm с CMOS-матрицей Awaiba DR-4k-7 и частотой сканирования 26 кГц при разрешении 4k.
Общая информация | |||
---|---|---|---|
Номер позиции | 105994 | ||
Цена | |||
Готовность к отправке |
Характеристики камеры | ||
---|---|---|
Интерфейс | GigE | |
Разрешение | 4k | |
Монохромная / цветная | Mono | |
Спектр | Visible | |
Частота линейной развертки | 26 kHz | |
Глубина цвета | 8/12 bits | |
Синхронизация |
| |
Контроль экспозиции |
| |
Цифровой вход | 3 | |
Цифровой выход | 2 | |
Источник питания |
| |
Требования к мощности (типичные) | 4 W | |
Соответствие |
|
Cенсор | ||
---|---|---|
Разрешение (Г x В) | 4096 px x 1 px | |
Производитель сенсора | Awaiba | |
Сенсор | DR-4k-7 | |
Тип затвора | Global Shutter | |
Тип сенсора | CMOS | |
Размер сенсора | 28,7 mm | |
Размер пикселя (Г x В) | 7 µm x 7 µm |
Данные EMVA | ||
---|---|---|
Квантовая эффективность (типичное значение) | 42,7 % | |
Темновой шум (типичное значение) | 8,6 e¯ | |
Емкость насыщения (типичное значение) | 25,1 ke¯ | |
Динамический диапазон (типичное значение) | 69,2 dB | |
Соотношение сигнал-шум (типичное значение) | 44,0 dB |
Дизайн | ||
---|---|---|
Дизайн | Box | |
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 36 mm x 56 mm x 62 mm | |
Рабочая температура | 0 — 50°C | |
Вес (стандартный) | 240g | |
Байонет объектива |
|