Камера Basler a2A4200-40umBAS с интерфейсом USB3.0, CMOS-матрицей Gpixel GMAX2509 и частотой 40 кадров в секунду при разрешении 9.1 Мпикс.
Общая информация | |||
|---|---|---|---|
| Номер позиции | 108362 | ||
| Серия продуктов | ace 2 Basic | ||
| Цена | |||
| Готовность к отправке | |||
Cенсор | ||
|---|---|---|
| Производитель сенсора | Gpixel | |
| Сенсор | GMAX2509 | |
| Тип затвора | Global Shutter | |
| Формат сенсора | 2/3» | |
| Диагональ сенсора | 11.8 mm | |
| Тип сенсора | CMOS | |
| Размер сенсора | 10,5 mm x 5,4 mm | |
| Разрешение (Г x В) | 4200 px x 2160 px | |
| Разрешение | 9.1 MP | |
| Размер пикселя (Г x В) | 2,5 µm x 2,5 µm | |
| Частота кадров | 40 fps | |
| Монохромная / цветная | Mono | |
Данные EMVA | ||
|---|---|---|
| Квантовая эффективность (типичное значение) | 50,9 % | |
| Темновой шум (типичное значение) | 1,0 e¯ | |
| Емкость насыщения (типичное значение) | 4,5 ke¯ | |
| Динамический диапазон (типичное значение) | 69,4 dB | |
| Соотношение сигнал-шум (типичное значение) | 36,5 dB | |
Характеристики камеры | ||
|---|---|---|
| Интерфейс | USB 3.0 | |
| Глубина цвета | 8/10/12 bits | |
| Синхронизация |
| |
| Контроль экспозиции |
| |
| Цифровой вход | 1 | |
| Общий ввод/вывод | 2 | |
| Источник питания |
| |
| Требования к мощности (типичные) | 3,1 W | |
Дизайн | ||
|---|---|---|
| Дизайн | Box | |
| Размер корпуса (Д x Ш x В) | 42,8 mm x 29 mm x 29 mm | |
| Байонет объектива |
| |
| Рабочая температура | -10°C — 60°C | |
| Вес (стандартный) | 85g | |
Соответствие | ||
|---|---|---|
| Соответствие |
| |