Камера Basler a2A2448-23gmPRO с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей IMX547 от Sony и частотой 23 кадров в секунду при разрешении 5 Мпикс.
Общая информация | |||
|---|---|---|---|
| Номер позиции | 108430 | ||
| Серия продуктов | ace 2 Pro | ||
| Цена | |||
| Готовность к отправке | |||
Cенсор | ||
|---|---|---|
| Производитель сенсора | Sony | |
| Сенсор | IMX547 | |
| Тип затвора | Global Shutter | |
| Формат сенсора | 1/1.8» | |
| Тип сенсора | CMOS | |
| Размер сенсора | 6,7 mm x 5,6 mm | |
| Разрешение (Г x В) | 2448 px x 2048 px | |
| Разрешение | 5 MP | |
| Размер пикселя (Г x В) | 2,74 µm x 2,74 µm | |
| Частота кадров | 23 fps | |
| Монохромная / цветная | Mono | |
Данные EMVA | ||
|---|---|---|
| Квантовая эффективность (типичное значение) | 65,8 % | |
| Темновой шум (типичное значение) | 2,5 e¯ | |
| Емкость насыщения (типичное значение) | 9,9 ke¯ | |
| Динамический диапазон (типичное значение) | 70,1 dB | |
| Соотношение сигнал-шум (типичное значение) | 39,9 dB | |
Характеристики камеры | ||
|---|---|---|
| Интерфейс | GigE | |
| Глубина цвета | 8/10/12 bits | |
| Синхронизация |
| |
| Контроль экспозиции |
| |
| Цифровой вход | 1 | |
| Общий ввод/вывод | 2 | |
| Источник питания |
| |
| Требования к мощности (типичные) | 3,3 W | |
Дизайн | ||
|---|---|---|
| Дизайн | Box | |
| Размер корпуса (Д x Ш x В) | 55,5 mm x 29 mm x 29 mm | |
| Байонет объектива |
| |
| Рабочая температура | 0 — 50°C | |
| Вес (стандартный) | 100g | |
Соответствие | ||
|---|---|---|
| Соответствие |
| |