Камера Basler a2A2840-67g5cBAS с интерфейсом 5GigE, CMOS-матрицей IMX546 от Sony и частотой 67 кадров в секунду при разрешении 8 Мпикс.
Общая информация | |||
|---|---|---|---|
| Номер позиции | 108592 | ||
| Серия продуктов | ace 2 Basic | ||
| Цена | |||
| Готовность к отправке | |||
Cенсор | ||
|---|---|---|
| Производитель сенсора | Sony | |
| Сенсор | IMX546 | |
| Тип затвора | Global Shutter | |
| Формат сенсора | 2/3» | |
| Тип сенсора | CMOS | |
| Размер сенсора | 7,8 mm x 7,8 mm | |
| Разрешение (Г x В) | 2840 px x 2840 px | |
| Разрешение | 8 MP | |
| Размер пикселя (Г x В) | 2,74 µm x 2,74 µm | |
| Частота кадров | 67 fps | |
| Монохромная / цветная | Color | |
Данные EMVA | ||
|---|---|---|
| Квантовая эффективность (типичное значение) | 66,4 % | |
| Темновой шум (типичное значение) | 1,8 e¯ | |
| Емкость насыщения (типичное значение) | 9,6 ke¯ | |
| Динамический диапазон (типичное значение) | 70,8 dB | |
| Соотношение сигнал-шум (типичное значение) | 39,8 dB | |
Характеристики камеры | ||
|---|---|---|
| Интерфейс | 5GigE | |
| Глубина цвета | 8/10/12 bits | |
| Синхронизация |
| |
| Контроль экспозиции |
| |
| Цифровой вход | 1 | |
| Общий ввод/вывод | 2 | |
| Источник питания |
| |
| Требования к мощности (типичные) | 5,7 W | |
Дизайн | ||
|---|---|---|
| Дизайн | Box | |
| Размер корпуса (Д x Ш x В) | 55,5 mm x 29 mm x 29 mm | |
| Байонет объектива |
| |
| Рабочая температура | 0 — 50°C | |
| Вес (стандартный) | 100g | |
Соответствие | ||
|---|---|---|
| Соответствие |
| |