Камера Basler raL8192-12gm с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей Awaiba DR-8k-3.5 и частотой сканирования 12 кГц при разрешении 8k.
Общая информация | |||
|---|---|---|---|
| Номер позиции | 105996 | ||
| Цена | |||
| Готовность к отправке | |||
Характеристики камеры | ||
|---|---|---|
| Интерфейс | GigE | |
| Разрешение | 8k | |
| Монохромная / цветная | Mono | |
| Спектр | Visible | |
| Частота линейной развертки | 12 kHz | |
| Глубина цвета | 8/12 bits | |
| Синхронизация |
| |
| Контроль экспозиции |
| |
| Цифровой вход | 3 | |
| Цифровой выход | 2 | |
| Источник питания |
| |
| Требования к мощности (типичные) | 5,5 W | |
| Соответствие |
| |
Cенсор | ||
|---|---|---|
| Разрешение (Г x В) | 8192 px x 1 px | |
| Производитель сенсора | Awaiba | |
| Сенсор | DR-8k-3.5 | |
| Тип затвора | Global Shutter | |
| Тип сенсора | CMOS | |
| Размер сенсора | 28,7 mm | |
| Размер пикселя (Г x В) | 3,5 µm x 3,5 µm | |
Данные EMVA | ||
|---|---|---|
| Квантовая эффективность (типичное значение) | 54,6 % | |
| Темновой шум (типичное значение) | 7,3 e¯ | |
| Емкость насыщения (типичное значение) | 21,3 ke¯ | |
| Динамический диапазон (типичное значение) | 69,3 dB | |
| Соотношение сигнал-шум (типичное значение) | 43,3 dB | |
Дизайн | ||
|---|---|---|
| Дизайн | Box | |
| Размер корпуса (Д x Ш x В) | 36 mm x 56 mm x 62 mm | |
| Рабочая температура | 0 — 50°C | |
| Вес (стандартный) | 240g | |
| Байонет объектива |
| |